Desafio Vale do Marape Realizado em Tapurah
Tapurah-MT, 20 de Outubro de 2019
Evento somou pontos para a semifinal do campeonato MTB NORTE 2019.
A grande final acontece em Lucas do Rio Verde dia 24/11.
Abaixo Classificação:
Relatório Masculino – Infanto Juvenil | ||||||
Class | Num | Nome | Sx | Cat | T. Bruto | Equipe |
1 | 35 | Adrisson André Sampaio | M | INF | 01:21:20 | sinop |
2 | 45 | Wellington Gonçalves | M | INF | 01:21:22 | Sinop |
3 | 46 | Yuri Rodrigues Valério | M | INF | 01:22:57 | Sinop |
4 | 44 | Rivaldo Bispo | M | INF | 01:27:12 | São José do Rio Claro |
5 | 42 | Kauã Ortiz Hoffmann | M | INF | 01:27:16 | Sorriso |
6 | 38 | Gabriel Meira De Nardi | M | INF | 01:32:28 | Lucas do Rio Verde |
7 | 145 | João Gabriel L Santos | M | INF | 01:32:28 | Sorriso |
8 | 40 | Igor Fragozo | M | INF | 01:38:49 | Tapurah |
9 | 41 | João Lucas | M | INF | 02:08:03 | TAPURAH |
Total de registros: 9 |
Relatório Masculino – Juvenil | ||||||
Class | Num | Nome | Sx | Cat | T. Bruto | Equipe |
1 | 71 | Wigton Rhoden | M | JUV | 01:53:55 | TAPURAH |
2 | 66 | Lucas Tiecher | M | JUV | 01:54:50 | Sorriso |
3 | 57 | Daniel Batista | M | JUV | 01:54:50 | São José Do Rio Claro |
4 | 72 | Willian Guimarães | M | JUV | 01:56:08 | Sorriso |
5 | 64 | João Ricardo | M | JUV | 01:57:11 | Tapurah |
6 | 60 | Felipe Carlos Cunha | M | JUV | 02:00:44 | São José do Rio Claro |
7 | 69 | Silas Gabriel | M | JUV | 02:02:57 | Tapurah |
8 | 67 | Mathews Cordeiro | M | JUV | 02:07:02 | Tapurah |
9 | 55 | Allan Venâncio | M | JUV | 02:14:29 | São José Do Rio Claro |
10 | 61 | Gabriel Weber | M | JUV | 02:19:00 | sinop |
11 | 62 | Guilherme Souza Vaz | M | JUV | 02:22:31 | São José Do Rio Claro |
12 | 58 | Davi De Lima Araujo | M | JUV | 02:28:46 | tapurah |
13 | 68 | Rodrigo Jesus Gomes Dos Santos | M | JUV | 02:42:19 | tapurah |
14 | 65 | João Vitor Casseb | M | JUV | São José do Rio Claro | |
15 | 63 | Iago Campera | M | JUV | Sorriso | |
Total de registros: 15 |
Relatório Feminino – Feminino | ||||||
Class | Num | Nome | Sx | Cat | T. Bruto | Equipe |
1 | 14 | Aline Fatima Cavaglieri | F | FEM | 01:54:45 | Sorriso |
2 | 33 | Tatiane Miranda | F | FEM | 02:06:20 | Sinop |
3 | 18 | Elizângela Silva | F | FEM | 02:06:27 | Sinop |
4 | 26 | Karina S T Roveroto | F | FEM | 02:10:50 | SINOP |
5 | 32 | Sheila Priscila Pereira Marques | F | FEM | 02:13:00 | Alta Floresta |
6 | 30 | Maria Cléia Leite De Castro Nascimento | F | FEM | 02:16:33 | Juara |
7 | 27 | Kellen Regina Da Silva | F | FEM | 02:20:17 | juara |
8 | 31 | Meiriláine Bispo | F | FEM | 02:21:23 | São José do Rio Claro |
9 | 139 | Elizandra Pere | F | FEM | 02:25:25 | Alta Floresta |
10 | 22 | Helke Neves | F | FEM | 02:37:27 | Alta Floresta |
11 | 16 | Athila Kloch | F | FEM | 02:41:59 | SORRISO |
12 | 24 | Jessica Giordani | F | FEM | 02:43:32 | LUCAS DO RIO VERDE |
13 | 15 | Aline Thais Schuller | F | FEM | 02:45:59 | TAPURAH |
14 | 21 | Gizelle Cardoso | F | FEM | 03:08:06 | Tapurah |
15 | 34 | Valquiria Vasum | F | FEM | 03:08:06 | TAPURAH |
16 | 20 | Flavia Bonadiman | F | FEM | 03:27:53 | Tapurah |
17 | 19 | Eloisa Guadagnin | F | FEM | 03:27:54 | Lucas do Rio Verde |
18 | 17 | Dayany Camilla Campos Metelo | F | FEM | 03:27:54 | Tapurah |
19 | 25 | Jessica Tatiana Da Brazil | F | FEM | Sorriso | |
Total de registros: 19 |
Relatório Masculino e Feminino – Passeio | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Bruto | Equipe |
1 | 85 | Aloizio Manoel Da Silva | M | 10 | PAS | 01:36:06 | tapurah |
2 | 91 | Elton Barbosa | M | 10 | PAS | 01:39:27 | Lucas do Rio Verde |
3 | 84 | Alexandre Adriano Stein | M | 10 | PAS | 01:43:59 | TAPURAH |
4 | 89 | Diego Fritegoto | M | 10 | PAS | 01:57:53 | lucas do rio verde |
5 | 100 | Rafael Paulo Damiani Barbieri | M | 10 | PAS | 02:00:50 | Tapurah |
6 | 137 | Bruno Basseto | M | 10 | PAS | 02:01:57 | São José do Rio Claro |
7 | 138 | Ana Carolina Oliveira | F | 10 | PAS | 02:02:00 | São José do Rio Claro |
8 | 92 | Isaac Queiroz | M | 10 | PAS | 02:02:40 | lucas do rio verde |
9 | 95 | Karina Bif | F | 10 | PAS | 02:02:40 | lucas do rio verde |
10 | 99 | Mayara Monteiro | F | 10 | PAS | 02:06:10 | Tapurah |
11 | 93 | Joice Travensoli | F | 10 | PAS | 02:07:46 | Tapurah |
12 | 88 | Daniel Damiani Barbieri | M | 10 | PAS | 02:32:46 | Tapurah |
13 | 94 | Juliana Cardoso Damiani | F | 10 | PAS | 02:32:49 | TapiraT |
14 | 90 | Dilmar Paulo Barbierii | M | 10 | PAS | 02:32:49 | TapiraT |
15 | 97 | Maria Dirce Goncalves Vaz | F | 10 | PAS | 02:40:06 | tapurah |
Total de registros: 15 |
Relatório Masculino – Sport | ||||||
Class | Num | Nome | Sx | Cat | T. Bruto | Equipe |
1 | 110 | Diogo Rodrigo Domingos Dos Santos Cotrim | M | SPO | 01:58:41 | Sinop |
2 | 130 | Rodrigo Buzzi | M | SPO | 01:59:31 | SINOP |
3 | 107 | Carlos Junior Paschoal | M | SPO | 01:59:57 | SAO JOSE DO RIO CLARO |
4 | 133 | Valdelei Mendes Soares | M | SPO | 01:59:58 | São José do Rio Claro |
5 | 109 | Dario Jose Candido | M | SPO | 01:59:58 | Sao jose do rio claro |
6 | 115 | Eliaquim Dos Santos Pereira | M | SPO | 01:59:58 | Sinop |
7 | 103 | Alisson Bruno | M | SPO | 02:00:01 | Sorriso |
8 | 128 | Rai Kloch | M | SPO | 02:01:38 | Sorriso |
9 | 104 | Andrei Raiser | M | SPO | 02:01:39 | SORRISO |
10 | 142 | Janie Lima | M | SPO | 02:02:24 | Sinop |
11 | 111 | Eder Daniel Silveira | M | SPO | 02:03:42 | São José do Rio Claro |
12 | 140 | Guilherme Turela | M | SPO | 02:04:06 | Alta Floresta |
13 | 120 | Jucelino Belo Ferreira | M | SPO | 02:04:20 | coxim |
14 | 102 | Alequison Sampaio | M | SPO | 02:04:22 | sinop |
15 | 125 | Marcelo Fiorentim | M | SPO | 02:05:51 | Sorriso |
16 | 124 | Marcelo Bartniski | M | SPO | 02:10:53 | Lucas do Rio Verde |
17 | 135 | Wellingtom Cruz Da Silva | M | SPO | 02:14:03 | TAPURAH |
18 | 113 | Eduardo Ferreira Da Silva | M | SPO | 02:15:04 | São José do Rio Claro |
19 | 108 | Cezar Augusto Da Silva Dornellas | M | SPO | 02:15:05 | São José do Rio Claro |
20 | 118 | Gilberto Chiodi | M | SPO | 02:30:49 | tapurah |
21 | 117 | Fernando Guerra | M | SPO | 02:33:18 | Sorriso |
22 | 112 | Edson Luiz Barbosa Desisti | M | SPO | 02:33:37 | Itanhangá |
23 | 73 | Edvaldo Dias | M | SPO | 02:38:03 | Coxim |
24 | 146 | Osmair Lourenço | M | SPO | 02:42:25 | Sorriso |
25 | 106 | Antonio Neto Abrantes Alves | M | SPO | 02:43:44 | IPIRANGA DO NORTE |
26 | 131 | Rodrigo Pereira | M | SPO | 02:45:31 | tapurah |
27 | 126 | Marcelo Junior Schnorrenbeger | M | SPO | 02:57:13 | IPIRANGA DO NORTE |
28 | 123 | Luciano Decarli | M | SPO | 02:57:20 | TAPURAH |
29 | 127 | Micael Ferreira Da Silva | M | SPO | 03:05:45 | TAPURAH |
30 | 122 | Leandro Ziem | M | SPO | 03:05:46 | Ipiranga do norte |
31 | 105 | Anilto Hillesheim | M | SPO | Sorriso | |
Total de registros: 31 |
Relatório Masculino – Intermediário | ||||||
Class | Num | Nome | Sx | Cat | T. Bruto | Equipe |
1 | 54 | Osiel Roveroto | M | INT | 01:59:38 | SINOP |
2 | 53 | Odacir Cavalli | M | INT | 02:03:02 | Lucas do Rio Verde |
3 | 51 | Marcos Balbinot | M | INT | 02:04:40 | Sinop |
4 | 50 | Douglas Gregolin | M | INT | 02:04:40 | Lucas do Rio Verde |
5 | 52 | Marcos Roberto Da Silva | M | INT | 02:09:07 | JUARA |
6 | 141 | Ugnan Franco | M | INT | 02:11:10 | Nova Mutum |
7 | 48 | Carlos Vinicius Santos | M | INT | 02:13:40 | Sorriso |
8 | 144 | Gelson da Silva Melo | M | INT | 02:16:35 | São José do Rio Claro |
9 | 47 | Bruno Sausen | M | INT | 02:29:10 | Sorriso |
Total de registros: 9 |
Relatório Masculino – Master | ||||||
Class | Num | Nome | Sx | Cat | T. Bruto | Equipe |
1 | 80 | Marcos António Machry | M | MAS | 01:58:55 | Sorriso |
2 | 82 | Rodrigo Peixoto | M | MAS | 02:03:01 | Lucas do Rio verde |
3 | 77 | Luiz Carlos (Cipó) Cardoso | M | MAS | 02:04:40 | tabaporã |
4 | 78 | Marcelo Brignoni | M | MAS | 02:04:41 | Lucas do Rio Verde |
5 | 79 | Marcio Dassoler | M | MAS | 02:11:56 | Alta Floresta |
6 | 74 | Francisco De Assis Da Silva S Rondon | M | MAS | 02:21:26 | rio verde de mato grosso |
7 | 83 | Ronaldo Rosa Do Nascimento | M | MAS | 02:40:45 | Juara |
8 | 76 | Jose Roberto Burlacenco | M | MAS | 02:48:29 | Lucas do Rio Verde |
9 | 75 | João Pedro Wurtzel Segundo | M | MAS | 03:07:45 | Lucas do Rio Verde |
10 | 81 | Pedro Serednicki | M | MAS | 03:08:14 | LUCAS DO RIO VERDE |
Total de registros: 10 |
Relatório Masculino – Elite | ||||||
Class | Num | Nome | Sx | Cat | T. Bruto | Equipe |
1 | 6 | Cristiano Miranda | M | ELT | 01:56:31 | Sinop |
2 | 1 | Adam Menzel | M | ELT | 01:58:47 | SINOP |
3 | 11 | Valdinei Dos Santos | M | ELT | 01:58:49 | Sao Jose do Rio Claro |
4 | 143 | Cristian Suzin | M | ELT | 01:58:49 | Sorriso |
5 | 10 | Roberto Missioneiro | M | ELT | 01:58:49 | Lucas do Rio Verde |
6 | 2 | Adolfo Camilo Cavalcante | M | ELT | 01:58:49 | Alta Floresta |
7 | 4 | Claudinei Arns | M | ELT | 02:04:38 | JUARA |
8 | 5 | Claudio Fernandes Da Silva | M | ELT | 02:04:39 | coxim |
9 | 13 | Willgner Souza Menezes | M | ELT | 02:04:42 | Sorriso |
10 | 9 | Fernando Tibaldi Barbosa | M | ELT | 02:04:46 | Sorriso |
11 | 8 | Diego Rodrigues | M | ELT | 02:10:45 | Sorriso |
12 | 3 | Celso De Oliveira Souza | M | ELT | 02:14:53 | Sinop |
13 | 12 | Wesllen Jacson | M | ELT | 02:28:40 | São José do Rio Claro |
14 | 7 | Dhennywer Baez | M | ELT | 02:39:50 | Varzea Grande |
Total de registros: 14 |