Etapa Final MTB Norte
Lucas do Rio Verde, 24 de Novembro de 2019
Na manhã de hoje foi realizado na cidade de Lucas do Rio Verde o Desafio Ema Loka, válido pela etapa final do Campeonato MTB NORTE de mountain bike.
O evento encerrou a temporada 2019, após 7 etapas realizadas nas cidades de Sinop, Santa Carmem, Sorriso, Itaúba, São José do Rio Claro, Tapurah e a etapa de hoje em Lucas do Rio Verde.
Na segunda-feira (25) será publicado a classificação completa do Campeonato e o encerramento oficial junto com a cerimônia de premiação será no dia 15 de Dezembro com a Festa dos Campeões.
Confira a Classificação da etapa de Lucas do Rio Verde.
Relatório – Feminino | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Bruto | Equipe |
1 | 2 | Aline Mariga | F | 30 | FEM | 01:38:27 | Sorriso |
2 | 12 | Elizangela da Silva | F | 35 | FEM | 01:38:39 | Sinop |
3 | 26 | Raphaela Peixoto | F | 28 | FEM | 01:40:41 | ALTA FLORESTA |
4 | 33 | Tatiane Miranda | F | 30 | FEM | 01:40:44 | Sinop |
5 | 11 | Eliane Gonçalves | F | 36 | FEM | 01:47:38 | Sorriso |
6 | 30 | Simone Matos | F | 38 | FEM | 01:50:01 | LUCAS DO RIO VERDE |
7 | 20 | Karina Roveroto | F | 31 | FEM | 01:51:47 | SINOP |
8 | 31 | Suzana Silva | F | 29 | FEM | 01:52:28 | Lucas do rio verde |
9 | 181 | Sheila Priscila | F | FEM | 01:54:17 | ||
10 | 24 | Meiriláine Bispo | F | 40 | FEM | 01:54:46 | São José do Rio Claro |
11 | 23 | Mariza Malinoski | F | 36 | FEM | 01:58:37 | Sorriso |
12 | 14 | Evelyn Grava Luppi Pereira | F | 36 | FEM | 02:01:57 | Lucas do Rio verde |
13 | 28 | Roberta Estrois | F | 10 | FEM | 02:03:32 | ALTA FLORESTA |
14 | 6 | Athila Kloch | F | 27 | FEM | 02:06:37 | SORRISO |
15 | 17 | Helke Jamile | F | 10 | FEM | 02:07:50 | ALTA FLORESTA |
16 | 9 | Claudia Gamba | F | 32 | FEM | 02:12:37 | Lucas do Rio verde |
17 | 4 | Anaide Griebler | F | 62 | FEM | 02:14:24 | LUCAS DO RIO VERDE |
18 | 29 | Roselaine Taveira Dos Santos | F | 28 | FEM | 02:16:31 | Lucas do Rio verde |
19 | 19 | Jessica Giordani | F | 26 | FEM | 02:16:48 | Lucas do Rio Verde |
20 | 8 | Camila Zortea Wenzel | F | 27 | FEM | 02:16:55 | SORRISO |
21 | 15 | Gabriele Giehl | F | 21 | FEM | 02:22:29 | Lucas do Rio Verde |
22 | 22 | Luzia Mendes De Paula | F | 38 | FEM | 02:26:00 | Lucas do Rio Verde |
23 | 18 | Jaqueline Gueiz Oliveira | F | 32 | FEM | 02:39:36 | LUCAS DO RIO VERDE |
24 | 13 | Eloisa Giordani | F | 31 | FEM | 02:53:20 | Lucas do Rio Verde |
Total de registros: 24 |
Relatório – Elite | ||||||
Class | Num | Nome | Sx | Cat | T. Bruto | Equipe |
1 | 140 | Felipe Vecenzi Giaretton | M | ELT | 02:01:47 | Sorriso |
2 | 134 | Adam Menzel | M | ELT | 02:01:48 | SINOP |
3 | 142 | Valdnei Dos Santos | M | ELT | 02:01:49 | São José do Rio Claro |
4 | 139 | Diego Rodrigues | M | ELT | 02:01:51 | Sorriso |
5 | 138 | Cristiano Campos | M | ELT | 02:01:57 | Sinop |
6 | 135 | Adolfo Camylo Cavalcante | M | ELT | 02:07:21 | ALTA FLORESTA |
7 | 137 | Claudinei Arns | M | ELT | 02:10:07 | Juara |
8 | 136 | Celso De Oliveira Souza | M | ELT | 02:11:27 | Sinop |
9 | 141 | Michael Rodrigo Correia | M | ELT | 02:21:46 | Sinip |
10 | 143 | Wesllen Jacson | M | ELT | 02:25:33 | São José do Rio Claro |
Total de registros: 10 |
Relatório – Master | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Bruto | Equipe |
1 | 178 | Edson Primo Gomes | M | 43 | MAS | 02:01:59 | Sorriso |
2 | 171 | Marcos Antonio Marchry | M | 10 | MAS | 02:01:59 | Sorriso |
3 | 169 | Marcelo Ackermann | M | 43 | MAS | 02:11:04 | Lucas do Rio Verde |
4 | 168 | Luiz Carlos Carvalho Cardoso (Cipó) Cardoso | M | 43 | MAS | 02:11:04 | Tabaporâ |
5 | 170 | Márcio Dassoler | M | MAS | 02:12:56 | ALTA FLORESTA | |
6 | 172 | Ronaldo Costa | M | 41 | MAS | 02:20:11 | Lucas do Rio Verde |
7 | 167 | Jose Roberto Burlacenco | M | 47 | MAS | 02:45:38 | Lucas do Rio Verde |
Total de registros: 7 |
Relatório – Intermediário | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Bruto | Equipe |
1 | 161 | Osiel Roveroto | M | 36 | INT | 02:01:18 | SINOP |
2 | 160 | Odacir Cavalli | M | 35 | INT | 02:07:21 | Lucas do Rio Verde |
3 | 158 | Lucas Lazarin | M | 27 | INT | 02:11:05 | Lucas do rio verde |
4 | 156 | Gelson Da Silva Melo | M | 39 | INT | 02:11:05 | São José do Rio Claro |
5 | 146 | Anderson Gessi | M | 30 | INT | 02:11:06 | Lucas do rio verde |
6 | 151 | Carlos Vinicius Santos | M | 32 | INT | 02:13:03 | Sorriso |
7 | 164 | Ugnan Franco | M | 39 | INT | 02:17:01 | Nova mutum |
8 | 157 | Kylmer Coimbra | M | 31 | INT | 02:17:01 | Nova Mutum |
9 | 163 | Rogers Rafael Rodrigues De Freitas | M | 25 | INT | 02:18:55 | Nova mutum |
10 | 159 | Marcos Balbinot | M | 32 | INT | 02:25:54 | Sinop |
11 | 155 | Gelson Baches | M | 48 | INT | 02:32:56 | Sorriso |
12 | 150 | Caire Roberto | M | 43 | INT | 02:32:56 | Sorriso |
13 | 149 | Brunno Cinpak | M | 33 | INT | 02:42:59 | LUCAS DO RIO VERDE |
14 | 154 | Fábio Bones | M | 20 | INT | 02:45:38 | Lucas do Rio Verde |
Total de registros: 14 |
Relatório – Infanto Juvenil | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Bruto | Equipe |
1 | 34 | Adrisson André Sampaio | M | 15 | INF | 01:38:38 | Sinop |
2 | 43 | Wellington Gonçalves | M | 15 | INF | 01:44:25 | Sinop |
3 | 42 | Rivaldo Dos Santos Bispo | M | 14 | INF | 01:54:25 | São José do Rio Claro |
4 | 44 | Yuri Rodrigues Valério | M | 15 | INF | 01:54:35 | Sinop |
5 | 36 | Igor Fragozo | M | 14 | INF | 01:55:59 | Tapurah |
6 | 41 | Pedro Henrique Oliveira | M | 14 | INF | 02:00:58 | Lucas do Rio Verde |
7 | 38 | Kauã Hoffmann | M | 12 | INF | 02:12:46 | SORRISO |
8 | 182 | João Gabriel | M | 10 | INF | 02:12:49 | Sorriso |
9 | 35 | Gabriel Meira De Nardi | M | 14 | INF | 02:46:57 | Lucas do Rio Verde |
10 | 39 | Mayckon Andrade | M | 14 | INF | 02:46:57 | Lucas do Rio Verde |
Total de registros: 10 |
Relatório – Juvenil | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Bruto | Equipe |
1 | 48 | Guilherme Souza Vaz | M | 16 | JUV | 01:33:54 | São José Do Rio Claro |
2 | 51 | Lucas Tiecher | M | 15 | JUV | 01:38:25 | Sorriso |
3 | 47 | Gabriel Weber | M | 16 | JUV | 01:38:26 | sinop |
4 | 57 | Wigton Rhoden | M | 16 | JUV | 01:38:29 | TAPURAH |
5 | 58 | Willian Guimarães | M | 15 | JUV | 01:38:30 | Sorriso |
6 | 56 | Vinicius Gabriel | M | 16 | JUV | 01:39:52 | São José do Rio Claro |
7 | 46 | Felipe Carlos Cunha | M | 18 | JUV | 01:40:40 | São José do Rio claro |
8 | 55 | Silas Gabriel | M | 17 | JUV | 01:40:43 | Tapurah |
9 | 52 | Luiz Guilherme G De Oliveira | M | 16 | JUV | 01:49:15 | Nova Mutum |
10 | 53 | Mathews Cordeiro | M | 17 | JUV | 01:54:13 | Tapurah |
11 | 49 | Iago Campera | M | 15 | JUV | 02:01:17 | Sorriso |
Total de registros: 11 |
Relatório – Sport | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Bruto | Equipe |
1 | 93 | Eliaquim Dos Santos Pereira | M | 27 | SPO | 01:33:40 | Sinop |
2 | 76 | Alisson Bruno | M | 23 | SPO | 01:33:42 | Sorriso |
3 | 87 | Dario Jose Candido Dos Santos | M | 19 | SPO | 01:33:43 | Sao jose do rio claro |
4 | 130 | Thyago Sousa | M | 19 | SPO | 01:33:51 | São José do Rio claro |
5 | 125 | Rodrigo Buzzi | M | 33 | SPO | 01:35:48 | Sinop |
6 | 88 | Diogo Rodrigo Domingos Dos Santos Cotrim | M | 36 | SPO | 01:38:26 | Sinop |
7 | 132 | Valdelei Mendes Soarea | M | 41 | SPO | 01:38:27 | São José do Rio Claro |
8 | 98 | Ewerton Dos Santos | M | 32 | SPO | 01:38:27 | Sorriso |
9 | 75 | Alequison Sampaio | M | 45 | SPO | 01:38:38 | Sinop |
10 | 100 | Fernando Rafael Cancelli | M | 39 | SPO | 01:38:47 | SINOP |
11 | 104 | Janie Lima – Donatello | M | 10 | SPO | 01:40:03 | Sinop |
12 | 86 | Daniel Casagrande | M | 31 | SPO | 01:40:39 | LUCAS do rio verde |
13 | 124 | Renato De Carli | M | 29 | SPO | 01:40:39 | Lucas do Rio Verde |
14 | 102 | Guilherme Turela | M | 10 | SPO | 01:40:40 | ALTA FLORESTA |
15 | 78 | Angelo Soares Silveira | M | 38 | SPO | 01:40:40 | NOVA MUTUM |
16 | 120 | Osmair Lourenço Dos Santos | M | 37 | SPO | 01:40:41 | Sorriso |
17 | 131 | Tiago Nissola | M | 30 | SPO | 01:41:55 | SORRISO |
18 | 90 | Eder Daniel Silveira | M | 36 | SPO | 01:42:55 | São José do Rio Claro |
19 | 84 | Cleber Garcia | M | 35 | SPO | 01:44:02 | Nova Mutum |
20 | 111 | Juliano Rodrigo Da Silva Batista | M | 38 | SPO | 01:44:03 | Sorriso |
21 | 81 | Carlos Junior Paschoal | M | 24 | SPO | 01:44:04 | SAO JOSE DO RIO CLARO |
22 | 122 | Rai Kloch | M | 29 | SPO | 01:44:22 | Sorriso |
23 | 128 | Tercio Scherwinski | M | 41 | SPO | 01:44:22 | LUCAS DO RIO VERDE |
24 | 117 | Nefheton G. Mesquita | M | 32 | SPO | 01:47:07 | Lucas do Rio verde |
25 | 105 | Joadilson Adilson Da Silva | M | 39 | SPO | 01:47:15 | TAPURAH |
26 | 133 | Willian Abrahao | M | 31 | SPO | 01:47:28 | Sorriso |
27 | 103 | Gustavo Darold | M | 33 | SPO | 01:51:47 | Lucas do Rio Verde |
28 | 83 | Cezar Augusto Dornellas | M | 41 | SPO | 01:52:27 | São José do Rio Claro |
29 | 92 | Edvaney Lima Dias | M | 38 | SPO | 01:54:25 | tapurah |
30 | 112 | Leandro Darold | M | 36 | SPO | 01:55:34 | Lucas do Rio Verde |
31 | 115 | Marcelo Adilson Hoffmann Da Silva | M | 37 | SPO | 01:56:35 | Sorriso |
32 | 116 | Marco Antonio Rodrigues Da Silva | M | 40 | SPO | 01:56:55 | Lucas do Rio Verde |
33 | 114 | Marcello Silva | M | 33 | SPO | 01:58:26 | Sinop |
34 | 180 | Leandro S. do Carmo | M | 10 | SPO | 01:58:29 | |
35 | 129 | Thiego Bueno | M | 37 | SPO | 01:59:57 | Lucas do Rio Verde |
36 | 79 | Bruno Sausen | M | 30 | SPO | 02:01:19 | SORRISO |
37 | 82 | Cassio Fernando Wenzel | M | 30 | SPO | 02:03:28 | SORRISO |
38 | 121 | Pedro Serednicki | M | 44 | SPO | 02:06:43 | LUCAS DO RIO VERDE |
39 | 106 | João Pedro Wurtzel Segundo | M | 40 | SPO | 02:06:48 | Lucas do Rio Verde |
40 | 96 | Ericson Cesar Gomes | M | 48 | SPO | 02:08:45 | SORRISO |
41 | 95 | Elton Robson Robson Vargas | M | 36 | SPO | 02:09:06 | LUCAS DO RIO VERDE |
42 | 119 | Nelson Pelle Júnior | M | 41 | SPO | 02:09:06 | Lucas Do Rio Verde |
43 | 89 | Edegar Rode | M | 10 | SPO | 02:13:15 | ALTA FLORESTA |
44 | 127 | Rodrigo Rosa Da Silva | M | 29 | SPO | 02:14:24 | Sinop |
45 | 108 | Joicimar Nascimento | M | 34 | SPO | 02:29:54 | Lucas do Rio Verde |
Total de registros: 45 |
Relatório – Tandem – Deficientes Visuais | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Bruto | Equipe |
1 | 173 | EDSON CARLOS MACHADO | M | TAN | 01:56:31 | Sinop | |
1 | 176 | MARCIO APARECIDO PASTRELLO DE SOUZA | M | TAN | 01:56:31 | Sinop | |
2 | 175 | HENRIQUE DA SILVA CERVANTES | M | TAN | 02:15:34 | Sinop | |
2 | 174 | JOÃO CARLOS MACHADO | M | TAN | 02:15:35 | Sinop | |
Total de registros: 4 |
Relatório – Passeio | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Bruto | Equipe |
1 | 61 | André Rodrigues Voivoda | M | 21 | PAS | 01:54:28 | Tapurah |
2 | 63 | Debora Cristina Dos Santos | F | 35 | PAS | 02:06:58 | TAPURAH |
3 | 70 | Roberto Santos | M | 32 | PAS | 02:11:52 | São José do Rio claro |
4 | 64 | Diego Fritegoto | M | 31 | PAS | 02:16:30 | lucas do rio verde |
5 | 66 | Isaac Queiroz | M | 31 | PAS | 02:25:59 | lucas do rio verde |
6 | 74 | Valquiria Vasum | F | 37 | PAS | 02:29:51 | TAPURAH |
7 | 72 | Sebastiana Laurentino De Souza | F | 35 | PAS | 02:32:10 | São José Do Rio Claro |
8 | 65 | Fabiana Bressan | F | 35 | PAS | 02:32:12 | NOVA MUTUM |
9 | 73 | Sebastiao Laurentino De Souza | M | 30 | PAS | 02:32:12 | Sinop |
10 | 68 | Luan Vitor | M | 16 | PAS | 02:35:41 | Lucas do Rio verde |
11 | 59 | Alessandra Martins | F | 40 | PAS | 02:40:59 | SÃO JOSÉ DO RIO CLARO |
12 | 69 | Maria Ivone Oliveira | F | 52 | PAS | 02:40:59 | SÃO JOSÉ DO RIO CLARO |
13 | 60 | Ana Carolina | F | 25 | PAS | 02:47:43 | São José do Rio Claro |
14 | 62 | Bruno Bassetto | M | 25 | PAS | 02:47:44 | São José do Rio Claro |
Total de registros: 14 |